| Eil. Nr. | Vadovėlių pavadinimas | Klasė | Suma | Pastabos |
| 1 | Lietuvių kalba, (s. „Taip“) | 1 | 15,28 | |
| 2 | Lietuvų kalba, (s. „Taip“) | 2 | 15,28 | |
| 3 | Pupa. Lietuvių k. vadovėliai | 2 | 30,56 | |
| 4 | Gilė. Pasaulio pažinimo vadovėliai | 2 | 35,32 | |
| 5 | Vieversys. Muzikos vadovėliai | 2 | 59,50 | |
| 6 | Lietuvių kala (s. „Taip“) | 3 | 22,92 | |
| 7 | Kūno kultūros vadovėlis | 3 | 10,20 | |
| 8 | Family and Friends. Anglų k. vadovėliai | 3 | 161,12 | |
| 9 | Lietuvių kalba (s. „Taip“) | 4 | 22,92 | |
| 10 | On Screen 1. Anglų k. vadovėliai | 5 | 162,00 | |
| 11 | On Screen 2. Anglų k. vadovėliai | 6 | 162,00 | |
| 12 | V dobryj put A. Rusų k. vadovėliai | 6 | 23,52 | |
| 13 | Žingsniai. Istorijos vadovėliai | 6 | 154,80 | |
| 14 | Lietuvių kalba | I G. | 76,00 | |
| 15 | V dobryj put A2.1 Rusų k. vadovėliai | I G. | 113,30 | |
| 16 | V dobryj put A2.2 Rusų k. vadovėliai | II G. | 113,30 | |
| 17 | Matematika Tau plius. Išplėstinis kursas | III G. | 252,00 | |
| 18 | Laikas. Istorijos vadovėliai | III G. | 244,40 | |
| 19 | Gamtinė geografija | III G. | 70,00 | |
| 20 | Schritte international neu 1. Vokiečių k. vadovėliai | III G. | 48,00 | |
| 21 | Visuomeninė geografija | IV G. | 70,00 | |
| 22 | Laikas. Istorijos vadovėliai | IV G. | 244,80 | |
| 23 | Schritte international neu 2. Vokiečių k. vadovėliai | IV G. | 48,00 | |
| Iš viso: |
2155,22 |
|||
| Mokymo priemonės | ||||
| 1 | Kalbos ugdymo logopedinės mokymo priemonės | 85,22 | ||
| 2 | OPA PA priešmokykliniai skaitiniai | 64,80 | ||
| 3 | V dobryj put A2.1 Mokytojo knyga | I G. | 13,58 | |
| 4 | On Screen mokymo priemonės: mokytojo knygos, CD, mokytojo rinkiniai, žodynėlis | 5-6 | 96,48 | |
| 5 | Schritte international neu: mokytojo knygos ir CD | III-IV G. | 39,36 | |
| Iš viso: |
299,44 |
|||
| Grožinės literatūros knygos | 692,88 |
Neringos gimnazijos bibliotekininkė Angelė Pocevičienė