DŽIAUGIAMĖS NERINGOS GIMNAZIJOS MOKINIAIS, DALYVAVUSIŲ EDUKACINIUOSE KONKURSUOSE „OLYMPIS – 2016 RUDENS SESIJA“, PASIEKIMAIS
Anglų kalbos konkurso laureatai
| Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Prizinė vieta |
| 1. | Deimante Lenkaite | 3 | II |
| 2. | Eidas Jonas Grigalionis | 3 | III |
| 3. | Matas Šestakovas | 3 | III |
| 4. | Silvija Kisieliutė | 4 | I |
| 5. | Tautvydas Streckis | 4 | I |
| 6. | Herkus Markauskas | 4 | I |
| 7. | Haris Markauskas | 4 | II |
| 8. | Viltė Karlikauskaitė | 6 | I |
| 9. | Greta Krečiūtė | 6 | II |
| 10. | Rapolas Balna | 6 | II |
Lietuvių kalbos konkurso laureatai
| Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Prizinė vieta |
| 1. | Deividas Damulevičius | 1 | I |
| 2. | Livija Jurkutė | 2 | I |
| 3. | Jegorova Ugnė | 2 | I |
| 4. | Dragunskaitė Barbora | 3 | I |
| 5. | Deimante Lenkaite | 3 | II |
| 6. | Eidas Jonas Grigalionis | 3 | II |
| 7. | Kajus Verpečinskas | 3 | III |
| 8. | Burneika Marijus | 3 | III |
| 9. | Andrecas Vilius | 3 | III |
| 10. | Silvija Kisieliutė | 4 | I |
| 11. | Tautvydas Streckis | 4 | I |
| 12. | Herkus Markauskas | 4 | I |
| 13. | Haris Markauskas | 4 | II |
| 14. | Augustė Stalioraitytė | 6 | I |
| 15. | Rokas Trainauskas | 6 | I |
| 16. | Justas Šmulkštys | 6 | II |
| 17. | Kotryna Marčiūtė | 6 | II |
| 18. | Agnė Andrecaitė | 6 | II |
| 19. | Viltė Karlikauskaitė | 6 | III |
| 20. | Monika Kretulytė | 6 | III |
| 21. | Greta Krečiūtė | 6 | III |
| 22. | Aurelijus Vaičius | 6 | III |
Matematikos konkurso laureatai
| Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Prizinė vieta |
| 1. | Shramkova Mariya | 2 | II |
| 2. | Livija Jurkutė | 2 | II |
| 3. | Dragunskaitė Barbora | 3 | I |
| 4. | Burneika Marijus | 3 | III |
| 5. | Kajus Verpečinskas | 3 | III |
| 6. | Silvija Kisieliutė | 4 | I |
| 7. | Tautvydas Streckis | 4 | II |
| 8. | Herkus Markauskas | 4 | III |
| 9. | Augustė Stalioraitytė | 6 | III |
Biologijos konkurso laureatai
| Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Prizinė vieta |
| 1. | Livija Jurkutė | 2 | I |
| 2. | Mikalajūnas Matas | 2 | II |
| 3. | Dragunskaitė Barbora | 3 | I |
| 4. | Burneika Marijus | 3 | II |
| 5. | Silvija Kisieliutė | 4 | I |
| 6. | Tautvydas Streckis | 4 | I |
| 7. | Herkus Markauskas | 4 | I |
| 8. | Haris Markauskas | 4 | I |
| 9. | Patricija Venckutė | 4 | I |
| 10. | Kotryna Marčiūtė | 6 | III |
Geografijos konkurso laureatai
| Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Prizinė vieta |
|
1. |
Greta Krečiūtė |
6 |
III |
Istorijos konkurso laureatai
| Eil. Nr. | Mokinys | Klasė | Prizinė vieta |
| 1. | Agnė Andrecaitė | 6 | II |
| 2. | Kotryna Marčiūtė | 6 | III |
| 3. | Augustė Stalioraitytė | 6 | III |
Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:
Rovena Šerpetauskienė
Audronė Elena Grigalionienė
Vitalija Studencovaitė
Ramunė Kubiliutė
Karolis Januška
Asta Žukauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Studencovaitė